- Обзор
- Отзывы0
Характеристики:
| Размеры экрана, мм | 92 х 42 |
| Индикация разряда батареи | Нет |
| Функция «TEST» | Нет |
| Пропускание ультрафиолета | ≤0,00006% на λ=313нм ≤0,00006% при λ=365нм |
| Пропускание ИК-излучения | ≤0,003% при λ от 780нм до 1300нм ≤0,009% при λ от 1300 до 2000нм |
| Тип светофильтра | Хамелеон |
| Регулировка светофильтра | Да |
| Регулировка времени задержки | Да |
| Регулировка чувствительности | Да |
| Режим «шлифовка» | Да |
| Задержка открытия, с | 0.1 - 0.6 |
| Степень осветления, Din | 4 |
| Степень затемнения, Din | 9 - 13 |
| Время переключения, мс | 1.2 |
| Режим резки, DIN | Нет |
Маска сварщика МС-1 Ресанта, шт отзывы
| 5 звезд | 0 | |
| 4 звезды | 0 | |
| 3 звезды | 0 | |
| 2 звезды | 0 | |
| 1 звезда | 0 |





